新阳光 |
新阳光 |
新阳光配置表
| 车型名称 | 1.5XE 舒适版 | 1.5XE 精英版 | 1.5XL 豪华版 | 1.5XV 尊贵版 | |||
| MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | |
| 价格(万元) | 7.98 | 8.98 | 8.28 | 9.28 | 9.28 | 10.28 | 11.28 |
| 车身尺寸及质量 | |||||||
| 长(mm) | 4456 | ||||||
| 宽(mm) | 1696 | ||||||
| 高(mm) | 1514 | ||||||
| 轴距(mm) | 2600 | ||||||
| 前后轮距(mm) | 1470/1475 | 1480/1485 | |||||
| 整备质量(kg) | 1032 | 1055 | 1032 | 1055 | 1062 | 1082 | 1085 |
| 行李厢容积(L) | 490 | ||||||
| 汽油箱容积(L) | 41 | ||||||
| 引擎 | |||||||
| 型号 | HR15DE | ||||||
| 形式 | 直列4缸(带双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | ||||||
| 压缩比 | 10.5:1 | ||||||
| 排气量(cc) | 1498 | ||||||
| 额定功率(kw/rpm) | 82/5600 | ||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 139/4000 | ||||||
| 最高时速(km/h) | 175 | 165 | 175 | 165 | 175 | 165 | 165 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 12.8 | 13.9 | 12.8 | 13.9 | 12.8 | 13.9 | 13.9 |
| 90km/h等速油耗(L/100km)① | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
| 综合工况油耗(L/100km)② | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 5.6 |
| 行驶机构 | |||||||
| 变速箱形式 | 5MT | 全新智能 XTRONIC CVT 无级变速器 | 5MT | 全新智能 XTRONIC CVT 无级变速器 | 5MT | 全新智能 XTRONIC CVT 无级变速器 | 全新智能 XTRONIC CVT 无级变速器 |
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | ||||||
| 悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立前悬挂 | ||||||
| 悬挂系统(后) | 扭力梁式非独立后悬挂 | ||||||
| 制动系统 | 前盘后鼓式制动 | 四轮碟式制动 | |||||
| 转向系统 | EPS车速感应电动助力转向 | ||||||
| 轮胎规格 | 185/70 R14 | 185/65 R15 | |||||
| 轮辋 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 大气外观 | |||||||
| 电动天窗 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 高亮度卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯水平调节(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节车外后视镜 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜转向灯 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前雾灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 舒适便利 | |||||||
| 间歇式可调前雨刮器 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 舒适针织座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 人体工学有氧皮座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 主驾驶席四向调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 主驾驶席六向调节座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 副驾驶席四向调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUX/USB车载音频输入接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NAVI卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 单碟高保真剧院CD+Audio音响系统 | 2喇叭 | 2喇叭 | 2喇叭 | 2喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 |
| 节能空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后车窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 室内照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 地图灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 冰晶时尚仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ●(带自发光功能) | ||
| 主/副驾驶席座椅后背储物袋 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 中控台人性化杯托(2个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前车门饮料格(左右各1个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排大型中央扶手 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 智能科技 | |||||||
| 一键式启动系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 双模式后排出风系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 智能遥控钥匙 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
|
四门电动车窗 (驾驶席一键上下/带防夹功能) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
行车电脑 (带瞬间油耗/续航里程显示) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 周到安全 | |||||||
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BA刹车辅助制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前席三点式预张紧安全带(带限力器、高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车速感应自动上锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 引擎防盗锁止控制系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾驶席安全带提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
专营店名 称 :淄博泰通专营店
销 售 热 线 :0533-3599888
服 务 热 线 :0533-3593222
专营店地 址 :淄博市张店区中心路253号
网 址 :http://zbttong.e-nissan.com.cn
新阳光