奇骏 |
奇骏 |
奇骏配置表
| 车型名称 | 2.0L XE | 2.0L XL |
2.0L XL NAVI |
2.0L XE-P | 2.5L XL | 2.5L XL ITS |
2.5L XL ITS+NAVI |
2.5L XV NAVI | |
| MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | |
| 时尚版 | 舒适版 | 智领版 | 智驱版 | 领先版 | 豪华版 | 尊享版 | 至尊版 | ||
| 价格(万元) | 18.18 | 18.88 | 19.68 | 20.98 | 21.88 | 22.88 | 23.88 | 25.08 | 26.78 |
|
车 身 尺 寸 及 质 量 |
长×宽×高(mm) | 4643×1820×1725 | 4643×1820×1722 | 4643×1820×1724 | 4643×1820×1722 | ||||||
| 轴距(mm) | 2706 | ||||||||||
| 前/后轮距(mm) | 1575/1575 | ||||||||||
| 整备质量(kg) | 1432 | 1460 | 1545 | 1564 | 1577 | ||||||
| 行李厢容积(L) | 550 | ||||||||||
| 汽油箱容积(L) | 65 | ||||||||||
|
发 动 机 |
型号 | MR20 | QR25 | ||||||||
| 压缩比 | 11.2:1 | 10.0:1 | |||||||||
| 排气量 (cc) | 1997 | 2488 | |||||||||
| 额定功率 (kw/rpm) | 110/6000 | 137/6000 | |||||||||
| 最大扭矩 (N•m/rpm) | 200/4400 | 233/4000 | |||||||||
| 90km/h等速油耗 ( L)① | 6.9 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 百公里综合油耗(L/100km) | 8.3 | 7.1 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | ||||||
|
行 驶 机 构 |
变速箱型式 | 6MT | 新一代7速手自一体 Xtronic CVT无级变速器 | ||||||||
| 最小转弯半径 (m) | 5.6 | ||||||||||
| 最小离地间隙(空载) (mm) | 210 | 212 | |||||||||
| 驱动系统 | 前轮驱动系统 | 智能全模式四驱系统 (4×4-i) | |||||||||
| 悬挂系统(前) | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立前悬挂 | ||||||||||
| 悬挂系统(后) | 带横向稳定杆的复合多连杆式独立后悬挂 | ||||||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式 / 通风盘式 | ||||||||||
| 转向系统 | EPS车速感应式电动助力转向系统 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 225/65R17 | 225/60R18 | |||||||||
| 铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
外 观 |
超大型全景天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李架 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 高亮度卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 全LED远近光大灯(自动开闭) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前大灯水平调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | ||
| 伴我回家/迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车外后视镜(带转向信号灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ●(带电加热) | ●(带电加热) | ●(带电加热) | ●(带电加热) | ||
| 车外后视镜电动调节和电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| IT | 遥控钥匙系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 智能遥控钥匙系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 一键式启动 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ECO DRIVE节能驾驶助手 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 5英寸3D行车信息显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中控台彩色显示屏 | - | - | 5英寸 | 7英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 7英寸 | 7英寸 | ||
| 智能NAVI导航系统+CARWINGS智行+(带智能语音识别) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ||
| ATC主动循迹控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| AEB主动式发动机制动辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ARC主动行驶舒适控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
舒 适 |
真皮方向盘 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ●(带蓝牙) | ● | ● | ● | ●(带蓝牙) | ●(带蓝牙) | ||
| 双区独立控制自动空调 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 手动空调 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ||
| 后排空调出风口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 零重力健康座椅 | 高级绒布 | 高级绒布 | 高级皮 | 高级皮 | 高级绒布 | 高级皮 | 高级皮 | 高级皮 | 高级皮 | ||
| 驾驶席座椅调节 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 电动8向 | 电动8向 | 电动8向 | 电动8向 | ||
| 主/副驾驶席座椅电加热 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 前席中央扶手(带储物盒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后席中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6:4分割可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅放平功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 单碟高保真剧院CD+Audio音响系统(带MP3+AUX-IN+USB功能) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ||
| 高保真剧院音响系统(支持DVD/VCD/MP3等格式影音光盘+AUX-IN+USB功能) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ||
| 扬声器数量 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
|
便 利 |
智能感应式全电动尾门 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
| 智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四门电动车窗(驾驶席带防夹功能+一键升降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 停车制动系统(脚式制动) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ASCD定速巡航系统 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ||
| 防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 速度感应式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 地图灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 顶置高级眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 制冷/保暖杯托 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前席座椅背部储物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 组合式行李厢托盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 可伸缩行李厢遮物帘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
安 全 |
ZONE BODY区域车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高刚性强抗扭力车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车速感应上锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 侧辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 窗帘式辅助安全气囊 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| MOD移动物体&行人探测预警系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| BSW变道盲区预警系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| LDW车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| BA辅助刹车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| YMC动态扭矩控制系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| VDC车辆行驶动态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HDC陡坡缓降控制系统(速度可调) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| B-LSD电子制动差速锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS胎压监测系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| 倒车雷达 | - | 后4 | - | - | - | - | - | - | 前2后4 | ||
| 倒车影像监视系统 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ||
| AVM全景式监控影像系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
| IPA自动泊车辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前席主动安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前席三点式预张紧安全带(带提醒功能、位置可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后席中央三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中央自动门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED示廓灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高穿透力前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
专营店名 称 :淄博泰通专营店
销 售 热 线 :0533-3599888
服 务 热 线 :0533-3593222
专营店地 址 :淄博市张店区中心路253号
网 址 :http://zbttong.e-nissan.com.cn
奇骏