楼兰 |
楼兰 |
楼兰配置表
| 车型及名称 | MURANO 楼兰 | |||
| 3.5L XV | 3.5L XV VIP | |||
| 厂商指导价格(元) | 365800元 | 488800元 | ||
| 车身尺寸及质量 | ||||
| 长×宽×高(mm) | 4860×1885×1730 | |||
| 轴距 (mm) | 2825 | |||
| 轮距 (mm)(前/后) | 1610/1610 | |||
| 整备质量 (kg) | 1902 | |||
| 满载质量 (kg) | 2360 | |||
| 行李厢容积 (L) | 418 | |||
| 汽油箱容积 (L) | 82 | |||
| 引擎 | ||||
| 型号 | VQ35DE | |||
| 形式 | V型六缸(带NICS可变进气控制系统、C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | |||
| 压缩比 | 10.3 | |||
| 工作方式 | 自然进气 | |||
| 排气量 (CC) | 3498 | |||
| 额定功率 (kw/rpm) | 228/6000 | |||
| 最大扭矩 (N·m/rpm) | 327/4400 | |||
| 0-100km/h加速时间(s) | 9.2 | |||
| 90km/h等速油耗(L)① | 8.4 | |||
| 综合工况油耗(L/100KM)② | 11.1 | |||
| 行驶机构 | ||||
| 变速箱型式 | 新一代智能XTRONIC CVT无级变速器(带6速手动模式) | |||
| 驱动系统 | 全模智能四轮驱动系统 (4×4-i) | |||
| 最小转弯半径 (m) | 5.5 | |||
| 最小离地间隙 (空载)(mm) | 185 | |||
| 悬挂系统 (前) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | |||
| 悬挂系统 (后) | 带稳定杆多连杆式独立后悬挂 | |||
| 制动系统 | 通风盘式/盘式(刹车碟片采用新型HIGH-μ高摩擦力材料) | |||
| 转向系统 | TOPS随速感应智能转向系统 | |||
| 轮胎规格 | 235/65R18 | |||
| 华丽外观 | ||||
| 超大型全景天窗(电动一键开闭) | ● | ● | ||
| 高强度铝合金行李架 | ● | ● | ||
| HID自动开闭双氙气前大灯(照明高度自动调节) | ● | ● | ||
| 前大灯自动清洗装置 | ● | ● | ||
| LED大型组合尾灯 | ● | ● | ||
| 电动调节记忆车外后视镜(带电加热及折叠) | ● | ● | ||
| 雨量感应式无骨雨刮器 | ● | ● | ||
| 前风挡防紫外线高效隔热绿色玻璃 | ● | ● | ||
| 后排私密性深色隔热玻璃 | ● | ● | ||
| 镀铬豪华双排气管 | ● | ● | ||
| 镀铬侧饰条 | ● | ● | ||
| 铝合金轮辋 | ● | - | ||
| 铝合金镀铬轮辋 | - | ● | ||
| 全尺寸备胎 | ● | ● | ||
| 豪华装备 | ||||
| 全定制高保真音响(6 扬声器) | ● | - | ||
| BOSE 全定制高保真音响(11 扬声器) | - | ● | ||
| DVD播放器(带MP3功能) | ● | ● | ||
| 7英寸彩色QVGA显示屏 | ● | - | ||
| 7英寸彩色VGA触控显示屏 | - | ● | ||
| 双区独立控制自动空调 | ● | ● | ||
| Multi-Layer仿生学有氧真皮座椅 | ● | ● | ||
| 驾驶席电动8向调节座椅 | ● | ● | ||
| 驾驶席电动腰部疲劳缓解装置 | ● | ● | ||
| 驾驶席复式记忆功能(与智能钥匙联动) | ● | ● | ||
| 副驾驶席电动调节座椅 | ● | ● | ||
| 前排座椅加热功能 | ● | ● | ||
| 后排座椅加热功能 | - | ● | ||
| 前/后席中央扶手 | ● | ● | ||
| 后排座椅一键式放倒(带电动复原功能) | ● | ● | ||
| 电动调节记忆真皮方向盘 | ● | ● | ||
| 电子自动防眩目后视镜 | ● | ● | ||
| 车内间接照明氛围灯 | ● | ● | ||
| 智能系统 | ||||
| 智能遥控钥匙 | ● | ● | ||
| 一键式启动系统 | ● | ● | ||
| 智能HDD NAVI导航系统 | - | ● | ||
| 倒车影像监视系统 | ● | ● | ||
| 全语音识别控制系统 | - | ● | ||
| Music Box 音乐盒③ | 2G | 9.3G | ||
| ASCD定速巡航系统(带方向盘快捷键) | ● | ● | ||
| 蓝牙免提系统(带方向盘快捷键) | - | ● | ||
| 一键式电动开闭行李厢 | - | ● | ||
| 停车制动系统(脚式制动) | ● | ● | ||
| 延时熄灭车内照明灯 | ● | ● | ||
| 遮阳板化妆镜照明灯 | ● | ● | ||
| 顶置高级眼镜盒 | ● | ● | ||
| IPOD USB链接装置 | ● | ● | ||
| 12V电源接口(3个) | ● | ● | ||
| 安全系统 | ||||
| 多通道式Zone Body区域车身 | ● | ● | ||
| UHSS超高刚性车身 | ● | ● | ||
| High-μ超高摩擦力刹车装置 | ● | ● | ||
| ABS 自动防抱死系统 | ● | ● | ||
| EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ||
| BA辅助刹车制动系统 | ● | ● | ||
| VDC 车辆动态控制系统 | ● | ● | ||
| 前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ||
| 侧辅助安全气囊 | ● | ● | ||
| 大型窗帘式辅助安全气囊 | ● | ● | ||
| 高穿透力前/后雾灯 | ● | ● | ||
| 前席三点式预张紧安全带(高度可调) | ● | ● | ||
| 后席三点式安全带 | ● | ● | ||
| 前席主动安全保护头枕 | ● | ● | ||
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ||
| 高位LED刹车灯 | ● | ● | ||
| 发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ||
专营店名 称 :淄博泰通专营店
销 售 热 线 :0533-3599888
服 务 热 线 :0533-3593222
专营店地 址 :淄博市张店区中心路253号
网 址 :http://zbttong.e-nissan.com.cn